Cuando faltan 5 fechas nada mas para el final del campeonato, las cosas por la zona de abajo están cada vez mas parejas.
Por que si bien ya se sabe que Gimnasia y Huracán al menos jugaran una promoción, siempre y cuando Quilmes no logre la totalidad de los puntos que quedan en juego, la disputa por ver quien se salva del 17mo puesto en los promedios esta al rojo vivo.
Hay 6 equipos que aun tienen peligro de promocionar, Olimpo ( que en estos momentos ocupa ese lugar) River, Arsenal, Tigre, Independiente y con un poco mas de aire All Boys.
Para ilustrar mejor como están las cosas vamos a poner como están actualmente estos equipos en el promedio.
| EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PROMEDIO |
| All Boys | 45 | 33 | 1.364 |
| Independiente | 140 | 109 | 1.284 |
| Tigre | 139 | 109 | 1.275 |
| Arsenal | 138 | 109 | 1.266 |
| River | 137 | 109 | 1.257 |
| Olimpo | 40 | 33 | 1.212 |
| Gimnasia | 122 | 109 | 1.119 |
| Huracán | 122 | 109 | 1.119 |
| Quilmes | 32 | 33 | 0.970 |
Como ven hoy por hoy, Quilmes estaría descendiendo de categoría, Gimnasia y Huracán jugarían un desempate para ver quien juega la promoción y quien desciende y Olimpo estaría ocupando el lugar restante en una promoción (por ejemplo si terminara así como están las cosas jugaría frente a Belgrano).
Cuando quedan aun 6 fechas por disputar, pasaremos a repasar con que promedio quedaría cada equipo sumando desde la máxima hasta la mínima de puntos disponibles es decir entre 0 puntos y 15 puntos.
| Pts | All Boys | Indep | Tigre | Arsenal | River | Olimpo | Huracan | GELP | Quilmes |
| 0 | 1.184 | 1.228 | 1.219 | 1.210 | 1.201 | 1.052 | 1.070 | 1.070 | 0.842 |
| 1 | 1.210 | 1.236 | 1.228 | 1.219 | 1.210 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 0.868 |
| 2 | 1.236 | 1.245 | 1.236 | 1.228 | 1.219 | 1.105 | 1.087 | 1.087 | 0.894 |
| 3 | 1.263 | 1.254 | 1.245 | 1.236 | 1.228 | 1.131 | 1.096 | 1.096 | 0.921 |
| 4 | 1.289 | 1.263 | 1.254 | 1.245 | 1.236 | 1.157 | 1.105 | 1.105 | 0.947 |
| 5 | 1.315 | 1.271 | 1.263 | 1.254 | 1.245 | 1.184 | 1.114 | 1.114 | 0.973 |
| 6 | 1.342 | 1.280 | 1.271 | 1.263 | 1.254 | 1.210 | 1.122 | 1.122 | 1.000 |
| 7 | 1.368 | 1.289 | 1.280 | 1.271 | 1.263 | 1.236 | 1.131 | 1.131 | 1.026 |
| 8 | 1.394 | 1.298 | 1.289 | 1.280 | 1.271 | 1.263 | 1.140 | 1.140 | 1.052 |
| 9 | 1.421 | 1.307 | 1.298 | 1.289 | 1.280 | 1.289 | 1.149 | 1.149 | 1.078 |
| 10 | 1.447 | 1.315 | 1.307 | 1.298 | 1.289 | 1.315 | 1.157 | 1.157 | 1.105 |
| 11 | 1.473 | 1.324 | 1.315 | 1.307 | 1.298 | 1.342 | 1.166 | 1.166 | 1.131 |
| 12 | 1.500 | 1.333 | 1.324 | 1.315 | 1.307 | 1.368 | 1.175 | 1.175 | 1.157 |
| 13 | 1.526 | 1.342 | 1.333 | 1.324 | 1.315 | 1.394 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
| 14 | 1.552 | 1.350 | 1.342 | 1.333 | 1.324 | 1.421 | 1.191 | 1.191 | 1.210 |
| 15 | 1.578 | 1.359 | 1.350 | 1.342 | 1.333 | 1.447 | 1.201 | 1.201 | 1.236 |
Como vemos en Rojo, es el promedio con el cual Quilmes y Olimpo descenderían directamente sin importar los resultados de los demás, por que Gimnasia y Huracán son incansables sin sumar ningún punto.
En naranja, detallamos como se salvarían de un hipotético descenso directo es decir estos equipos (All Boys, Independiente, River, Arsenal, Tigre Olimpo y Quilmes) sumando esa determinada cantidad de puntos condenarían al descenso a Gimnasia y Huracán por mas de que estos sumen la totalidad de puntos.
En verde, destacamos a All Boys en 7 puntos y a Olimpo en 13 puntos que son los puntos que deberían sumar para salvarse absolutamente de todo (Promoción y descenso) y permanecerían una temporada mas en primera división.
La cosa se complicaría para Independiente, Tigre, Arsenal y River, si Olimpo y All boys suman eso 12 y 7 puntos respectivamente ya que dejarían a estos 4 equipos luchando entre si por los lugares de la promocion.
Punto aparte para la lucha entre Gimnasia y Huracán, de ellos saldrán o los 2 descensos o aunque sea (salvo una catástrofe de Olimpo) un descenso y una promoción.
A continuación detalleremos los partidos que le quedan a cada uno de los equipos.
All Boys: Newells (V), Quilmes (L), Banfield (V), Gimnasia (L), Godoy Cruz (V).
Independiente: Colon (L), Lanus (V), Estudiantes (L), Tigre (V), Huracán (L).
Tigre: Lanus (L), Velez (L), Huracán (V), Independiente (L), Argentinos (V).
Arsenal: Boca (L), San Lorenzo (V), Olimpo (L), Colon (V), Estudiantes (L).
River: San Lorenzo (L), Olimpo (V), Colon (L), Estudiantes (V), Lanus (L).
Olimpo: Argentinos (V), River (L), Arsenal (V), Newells (L), Quilmes (V).
Huracán: Estudiantes (L), Lanus (V), Tigre (L), Velez (V), Independiente (V).
Gimnasia: Velez (V), Godoy Cruz (V), Racing (L), All Boys (V), Boca (L).
Quilmes: Racing (L), All Boys (V), Boca (L), San Lorenzo (V), Olimpo (L).
Se vienen 5 fechas apasionantes y la lucha por el descenso esta .. “al rojo vivo”
Por Juan Manuel Gazcón



0 comentarios:
Publicar un comentario